2011年 2月20日(日) 1回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第28回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 1600m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | トランセンド | 藤田伸二 | 1.36.4 | 1 | |
2 | 7 | 13 | フリオーソ | M.デム | 1.36.6 | 1 1/2 | 3 |
3 | 3 | 5 | バーディバーディ | 池添謙一 | 1.36.6 | クビ | 4 |
4 | 4 | 7 | ダノンカモン | リスポリ | 1.36.8 | 1 1/4 | 5 |
5 | 8 | 16 | マチカネニホンバレ | クラスト | 1.36.9 | クビ | 7 |
6 | 3 | 6 | クリールパッション | 津村明秀 | 1.37.3 | 2 1/2 | 15 |
7 | 2 | 4 | ライブコンサート | 福永祐一 | 1.37.3 | ハナ | 11 |
8 | 8 | 15 | シルクメビウス | 岩田康誠 | 1.37.3 | ハナ | 6 |
9 | 5 | 10 | ダイシンオレンジ | 川田将雅 | 1.37.4 | クビ | 10 |
10 | 4 | 8 | ビクトリーテツニー | 三浦皇成 | 1.37.5 | 1/2 | 16 |
11 | 2 | 3 | ダイショウジェット | 柴山雄一 | 1.37.6 | 1/2 | 13 |
12 | 1 | 1 | オーロマイスター | 吉田豊 | 1.37.6 | クビ | 8 |
13 | 6 | 11 | メイショウタメトモ | 武豊 | 1.38.1 | 3 | 12 |
14 | 7 | 14 | セイクリムズン | 幸英明 | 1.38.1 | クビ | 2 |
15 | 5 | 9 | パワーストラグル | 後藤浩輝 | 1.38.6 | 3 | 14 |
16 | 1 | 2 | コスモファントム | 松岡正海 | 1.38.9 | 2 | 9 |
lap 12.6-11.2-11.9-12.2-12.2-12.1-11.9-12.3
通過 35.7-47.9-60.1-72.2
上り 72.6-60.7-48.5-36.3
平均 1f:12.05 / 3f:36.15
単勝 12 ¥350 (1)
複勝 12 ¥160 (1)/ 13 ¥220 (5)/ 5 ¥220 (4)
枠連 6-7 ¥480 (1)
馬連 12-13 ¥1100 (2)
ワイド 12-13 ¥490 (3)/ 05-12 ¥560 (5)/ 05-13 ¥860 (12)
馬単 12-13 ¥2040 (3)
3連複 05-12-13 ¥3200 (7/560)
3連単 12-13-05 ¥12240 (18/3360)