2005年 2月20日(日) 1回東京8日 天候 : 小雨 馬場状態 : 不良
【11R】 第22回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量) (混)(指定) ダート 1600m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | メイショウボーラー | 福永祐一 | 1.34.7 | 1 | |
2 | 4 | 7 | シーキングザダイヤ | ペリエ | 1.34.9 | 1 1/4 | 5 |
3 | 6 | 10 | ヒシアトラス | 蛯名正義 | 1.34.9 | クビ | 6 |
4 | 4 | 6 | タイムパラドックス | 武豊 | 1.35.1 | 1 1/2 | 4 |
5 | 2 | 3 | アドマイヤドン | 安藤勝己 | 1.35.3 | 1 | 2 |
6 | 6 | 11 | ピットファイター | バルジュ | 1.35.3 | ハナ | 8 |
7 | 1 | 1 | ストロングブラッド | 北村宏司 | 1.35.3 | ハナ | 14 |
8 | 5 | 8 | サイレンスボーイ | 田中勝春 | 1.35.7 | 2 1/2 | 12 |
9 | 7 | 12 | ハードクリスタル | 岡部幸雄 | 1.35.8 | クビ | 11 |
10 | 3 | 4 | カフェオリンポス | 柴田善臣 | 1.35.8 | ハナ | 9 |
11 | 2 | 2 | ヘヴンリーロマンス | 松永幹夫 | 1.36.0 | 1 1/2 | 10 |
12 | 3 | 5 | パーソナルラッシュ | 藤田伸二 | 1.36.6 | 3 1/2 | 7 |
13 | 8 | 15 | トップオブワールド | 四位洋文 | 1.37.2 | 3 1/2 | 13 |
14 | 7 | 13 | ノボトゥルー | 内田博幸 | 1.37.3 | 3/4 | 15 |
15 | 5 | 9 | ユートピア | 横山典弘 | 1.37.3 | クビ | 3 |
lap 12.3-10.8-11.1-11.6-12.0-11.9-12.3-12.7
通過 34.2-45.8-57.8-69.7
上り 71.6-60.5-48.9-36.9
平均 1f:11.84 / 3f:35.51
単勝 14 ¥200 (1)
複勝 14 ¥130 (1)/ 7 ¥290 (4)/ 10 ¥350 (6)
枠連 4-8 ¥670 (2)
馬連 07-14 ¥1180 (3)
ワイド 07-14 ¥520 (3)/ 10-14 ¥670 (8)/ 07-10 ¥1490 (18)
馬単 14-07 ¥1540 (4)
3連複 07-10-14 ¥4450 (14/455)
3連単 14-07-10 ¥12220 (27/2730)