2002年 2月17日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第19回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | アグネスデジタル | 四位洋文 | 1.35.1 | 1 | |
2 | 6 | 12 | トーシンブリザード | 石崎隆之 | 1.35.3 | 1 | 4 |
3 | 1 | 2 | ノボトゥルー | ペリエ | 1.35.4 | 1/2 | 2 |
4 | 2 | 3 | トゥザヴィクトリー | 武豊 | 1.35.5 | 1/2 | 3 |
5 | 4 | 8 | トーホウエンペラー | 菅原勲 | 1.35.6 | 1/2 | 6 |
6 | 3 | 5 | サウスヴィグラス | 横山典弘 | 1.36.2 | 3 1/2 | 8 |
7 | 2 | 4 | ゲイリーイグリット | 松永幹夫 | 1.36.2 | ハナ | 14 |
8 | 8 | 15 | プリエミネンス | 柴田善臣 | 1.36.3 | 1/2 | 9 |
9 | 4 | 7 | ウイングアロー | 岡部幸雄 | 1.36.3 | ハナ | 5 |
10 | 8 | 16 | ノボジャック | 蛯名正義 | 1.36.4 | クビ | 11 |
11 | 7 | 14 | リージェントブラフ | 吉田豊 | 1.36.5 | 1/2 | 10 |
12 | 6 | 11 | ゴールドティアラ | 江田照男 | 1.36.7 | 1 1/4 | 12 |
13 | 5 | 10 | スノーエンデバー | 村田一誠 | 1.36.9 | 1 | 15 |
14 | 3 | 6 | イーグルカフェ | 田中勝春 | 1.36.9 | ハナ | 7 |
15 | 1 | 1 | イシヤクマッハ | 本田優 | 1.36.9 | クビ | 16 |
16 | 7 | 13 | ワシントンカラー | 後藤浩輝 | 1.37.2 | 1 3/4 | 13 |
lap 13.0-10.8-11.3-11.7-12.0-12.0-12.0-12.3
通過 35.1-46.8-58.8-70.8
上り 71.3-60.0-48.3-36.3
平均 1f:11.89 / 3f:35.66
単勝 9 ¥350 (1)
複勝 9 ¥150 (1)/ 12 ¥210 (4)/ 2 ¥160 (2)
枠連 5-6 ¥1300 (6)
馬連 09-12 ¥1350 (4)
ワイド 09-12 ¥630 (4)/ 02-09 ¥410 (1)/ 02-12 ¥700 (5)