2000年 2月20日(日) 1回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第17回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ウイングアロー | ペリエ | 1.35.6 | 4 | |
2 | 3 | 6 | ゴールドティアラ | 武豊 | 1.35.7 | 1/2 | 2 |
3 | 1 | 1 | ファストフレンド | 蛯名正義 | 1.35.7 | ハナ | 7 |
4 | 8 | 15 | メイセイオペラ | 菅原勲 | 1.35.7 | クビ | 3 |
5 | 7 | 13 | セレクトグリーン | 後藤浩輝 | 1.35.9 | 1 | 11 |
6 | 3 | 5 | オースミジェット | 四位洋文 | 1.36.2 | 1 3/4 | 8 |
7 | 6 | 12 | アローセプテンバー | 左海誠二 | 1.36.2 | 頭 | 9 |
8 | 5 | 10 | ビーマイナカヤマ | 鹿戸雄一 | 1.36.5 | 1 3/4 | 12 |
9 | 5 | 9 | シンボリインディ | 横山典弘 | 1.36.5 | クビ | 5 |
10 | 2 | 3 | バトルライン | 岡部幸雄 | 1.36.7 | 1 1/4 | 14 |
11 | 4 | 8 | キョウエイマーチ | 秋山真一 | 1.36.8 | クビ | 6 |
12 | 4 | 7 | テセウスフリーゼ | 横山義行 | 1.37.1 | 2 | 16 |
13 | 1 | 2 | キングヘイロー | 柴田善臣 | 1.37.2 | 3/4 | 1 |
14 | 6 | 11 | レッドチリペッパー | 藤田伸二 | 1.37.2 | ハナ | 10 |
15 | 2 | 4 | オリオンザサンクス | 早田秀治 | 1.37.5 | 1 3/4 | 13 |
16 | 8 | 16 | メイショウモトナリ | 江田照男 | 1.38.8 | 8 | 15 |
lap 12.2-10.6-10.9-11.6-12.4-13.0-12.4-12.5
通過 33.7-45.3-57.7-70.7
上り 72.8-61.9-50.3-37.9
平均 1f:11.95 / 3f:35.85
単勝 14 ¥710 (4)
複勝 14 ¥190 (1)/ 6 ¥200 (2)/ 1 ¥270 (4)
枠連 3-7 ¥880 (2)
馬連 06-14 ¥1530 (1)
ワイド 06-14 ¥600 (1)/ 01-14 ¥1030 (11)/ 01-06 ¥830 (4)