1998年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第15回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | グルメフロンティア | 岡部幸雄 | 1.37.5 | 6 | |
2 | 1 | 2 | メイショウモトナリ | 安田康彦 | 1.38.2 | 4 | 8 |
3 | 7 | 13 | シャドウクリーク | 加藤和宏 | 1.38.2 | クビ | 10 |
4 | 6 | 12 | ワシントンカラー | 柴田善臣 | 1.38.3 | クビ | 4 |
5 | 8 | 16 | タイキシャーロック | 横山典弘 | 1.38.3 | ハナ | 1 |
6 | 8 | 15 | エムアイブラン | ペリエ | 1.38.3 | クビ | 3 |
7 | 5 | 9 | テセウスフリーゼ | 的場均 | 1.38.9 | 3 1/2 | 13 |
8 | 6 | 11 | スーパーナカヤマ | 田中勝春 | 1.39.0 | 1/2 | 7 |
9 | 1 | 1 | バトルライン | 武豊 | 1.39.1 | 1/2 | 2 |
10 | 4 | 7 | ストーンステッパー | 熊沢重文 | 1.39.4 | 1 3/4 | 5 |
11 | 3 | 5 | ブレーブテンダー | 河内洋 | 1.39.7 | 1 3/4 | 9 |
12 | 4 | 8 | ワイルドブラスター | 橋本広喜 | 1.39.7 | ハナ | 11 |
13 | 2 | 3 | ウインドフィールズ | 吉田豊 | 1.40.0 | 1 3/4 | 14 |
14 | 5 | 10 | フジノマッケンオー | 後藤浩輝 | 1.40.3 | 1 3/4 | 12 |
15 | 2 | 4 | バンチャンプ | 佐藤祐樹 | 1.40.5 | 1 1/2 | 16 |
16 | 7 | 14 | イナズマタカオー | 中舘英二 | 1.40.9 | 2 1/2 | 15 |
lap 12.7-11.6-12.0-11.8-12.2-12.3-12.5-12.4
通過 36.3-48.1-60.3-72.6
上り 73.2-61.2-49.4-37.2
平均 1f:12.19 / 3f:36.56
単勝 6 ¥1120 (6)
複勝 6 ¥440 (6)/ 2 ¥610 (8)/ 13 ¥890 (10)
枠連 1-3 ¥1560 (9)
馬連 02-06 ¥11730 (37)