1997年 2月16日(日) 1回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【11R】 第14回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | シンコウウインディ | 岡部幸雄 | 1.36.0 | 6 | |
2 | 6 | 11 | ストーンステッパー | 熊沢重文 | 1.36.0 | クビ | 1 |
3 | 4 | 7 | バトルライン | 横山典弘 | 1.36.5 | 3 | 2 |
4 | 5 | 9 | ビコーペガサス | 武豊 | 1.36.8 | 1 3/4 | 5 |
5 | 7 | 13 | ビッグショウリ | 蛯名正義 | 1.37.1 | 1 3/4 | 10 |
6 | 5 | 10 | ユーコーマイケル | 柴田善臣 | 1.37.1 | クビ | 8 |
7 | 3 | 5 | アイオーユー | 小野次郎 | 1.37.2 | 1/2 | 13 |
8 | 8 | 16 | セイントリファール | 田原成貴 | 1.37.7 | 3 | 12 |
9 | 2 | 3 | イシノサンデー | 佐藤哲三 | 1.37.9 | 1 1/2 | 4 |
10 | 3 | 6 | ライブリマウント | 石橋守 | 1.38.0 | 3/4 | 11 |
11 | 6 | 12 | トーヨーシアトル | 松永昌博 | 1.38.9 | 5 | 3 |
12 | 7 | 14 | マイネルブリッジ | 坂本勝美 | 1.39.0 | クビ | 9 |
13 | 2 | 4 | カネツクロス | 的場均 | 1.39.3 | 2 | 7 |
14 | 8 | 15 | マリンオーシャン | 金井正幸 | 1.39.7 | 2 1/2 | 16 |
15 | 1 | 1 | アカネタリヤ | 藤江昭徳 | 1.40.1 | 2 1/2 | 15 |
16 | 1 | 2 | エフテーサッチ | 松井達也 | 1.41.1 | 6 | 14 |
lap 12.6-11.2-11.5-12.0-12.2-12.2-12.0-12.3
通過 35.3-47.3-59.5-71.7
上り 72.2-60.7-48.7-36.5
平均 1f:12.00 / 3f:36.00
単勝 8 ¥1190 (6)
複勝 8 ¥260 (4)/ 11 ¥140 (1)/ 7 ¥150 (2)
枠連 4-6 ¥360 (1)
馬連 08-11 ¥1570 (4)