施行年 | 回数 | 優勝馬 | |
---|---|---|---|
2012年 | 第29回 | テスタマッタ | 成績 |
2011年 | 第28回 | トランセンド | 成績 |
2010年 | 第27回 | エスポワールシチー | 成績 |
2009年 | 第26回 | サクセスブロッケン | 成績 |
2008年 | 第25回 | ヴァーミリアン | 成績 |
2007年 | 第24回 | サンライズバッカス | 成績 |
2006年 | 第23回 | カネヒキリ | 成績 |
2005年 | 第22回 | メイショウボーラー | 成績 |
2004年 | 第21回 | アドマイヤドン | 成績 |
2003年 | 第20回 | ゴールドアリュール | 成績 |
2002年 | 第19回 | アグネスデジタル | 成績 |
2001年 | 第18回 | ノボトゥルー | 成績 |
2000年 | 第17回 | ウイングアロー | 成績 |
1999年 | 第16回 | メイセイオペラ | 成績 |
1998年 | 第15回 | グルメフロンティア | 成績 |
1997年 | 第14回 | シンコウウインディ | 成績 |
レースの成績
