フェブラリーステークス 概要 | |
---|---|
■ 開催地 | 東京競馬場 |
■ 格付け | GI |
■ 距離 | ダート・左 1600m |
■ 負担重量 | 定量(57kg、牝馬2kg減) |
■ 出走枠 | 16頭 |
■ 出走資格 | 4歳(旧5歳)以上 |
■ 外国馬 | 予備登録申込馬の中からJRAが選定した8頭以内 |
■ 地方馬 | JRAが別に定める出走馬選定基準により選定された馬に限り出走できる。 |
■ 選定方法 | 以下の順で出走馬を決定。 1・レーティング順位の上位5頭。(ただし、牡馬・セン馬は110ポンド、牝馬は106ポンド以上) 2・「通算の収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI(JpnI)競走の収得賞金」の総計が多い順。 |
【前哨戦】
競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|
東海ステークス ※2013年以降 |
GII | 中京競馬場 | ダート1800m |
根岸ステークス | GIII | 東京競馬場 | ダート1400m |